‘ÅŽŌŽŅi‘Å—Ķj ‹K’č‘ÅČ” = 54 2006”N4ŒŽ1“ú ` 2008”N10ŒŽ28“ú



‘Å
ŽŌ
‘Å
@
—Ķ
ŽŽ
‡
”
‘Å
Č
”
‘Å
@
”
“ū
@
“_
ˆĀ
@
‘Å
‚Q
—Û
‘Å
‚R
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
”
‘Å
@
“_
’·
‘Å
—Ķ
ŽO
@
U
•đ
@
ŽE
Žl
@
‹…
Œh
@
Žl
Ž€
@
‹…
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ō
“
@
—Û
Žļ
@
ô
o
—Û
—Ķ
001 m•―@—ƒ[23] 0.400 25 54 45 8 18 1 0 0 19 7 0.422 8 0 8 0 1 0 0 0 2 0.500
002 Ž—Ņ@ļ•―[53] 0.391 33 *119 87 *43 34 4 0 0 38 11 0.437 8 0 *30 0 2 0 0 *52 11 0.555
003 âˆä@—S‰î[18] 0.354 *34 116 *99 33 *35 *8 *3 *9 *76 *40 0.768 8 0 16 0 0 0 1 7 12 0.440
004 ’߉Š@‘å•ã[9] 0.306 23 67 49 17 15 1 0 0 16 9 0.327 6 0 16 0 1 *1 0 11 1 0.485
005 ‰Í“ށ@ģs[33] 0.297 27 77 64 18 19 1 1 4 34 20 0.531 11 0 8 0 *5 0 0 10 6 0.416
006 āVŽR@‰Ā‹K[4] 0.276 26 69 58 16 16 3 0 0 19 11 0.328 17 0 10 0 1 0 0 5 7 0.391
007 ‚‘š@—š‰î[2] 0.237 26 82 76 15 18 4 1 1 27 11 0.355 18 0 3 0 2 0 1 12 2 0.280
008 •“c@’ž_[5] 0.227 31 106 97 21 22 4 0 0 26 19 0.268 10 0 8 0 1 0 0 17 15 0.292
009 ”’–؁@—zŽŸ[21] 0.224 29 89 67 25 15 4 1 1 24 17 0.358 14 0 15 0 4 0 *3 21 3 0.382
010 Žė@CŽi[10] 0.198 *34 88 81 13 16 2 1 0 20 13 0.247 *24 *1 4 0 1 0 2 3 *16 0.239
011 ˆČã‹K’č‘ŐČ
012 Îˆä@’‰‘Ĩ[•] 0.500 1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
013 ŸNˆä@N”V[39] 0.308 7 13 13 2 4 0 0 0 4 3 0.308 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0.308
014 Ž•é@—S‹I[1] 0.257 12 43 35 8 9 2 0 1 14 12 0.400 3 0 5 0 2 0 1 2 2 0.372
015 ”Ņ‘š@‹MŽm[16] 0.250 17 51 44 8 11 6 1 0 19 12 0.432 6 0 5 0 1 0 1 1 0 0.333
016 ŸNˆä@ŒŦ‘ū[99] 0.200 9 23 20 1 4 0 0 0 4 2 0.200 7 *1 2 0 1 0 0 2 1 0.304
017 ‘å’Ž@„[7] 0.125 18 28 24 3 3 1 0 0 4 2 0.167 12 0 2 0 2 0 0 0 3 0.250
018 ŒK–{@Œ›[41] 0.125 21 46 40 5 5 1 0 0 6 4 0.150 16 0 2 0 2 0 2 4 5 0.196
019 Ģ‰š@—ē‘Ĩ[50] 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
020 Žs“c[•] 0.000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000
021 ‘哇@ˆęŽ[•] 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
022 –L‰Š@“Ä[14] 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
023 •HĀ@‘嗝[00] 0.000 10 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0.000 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0.100
 
  ƒ`[ƒ€Œv 0.267 36 1092 918 237 245 43 8 16 352 195 0.383 185 2 135 0 26 1 12 149 88 0.372


“ŠŽčŽŅi–hŒä—Ķj ‹K’č“Š‹…‰ņ” = 21 2006”N4ŒŽ1“ú ` 2008”N10ŒŽ28“ú



“Š
@
Žč
–h
Ί
—Ķ
ŽŽ
@
‡
ŠŪ
@
“Š
ŠŪ
@
••
–ģ
@
Žl
@
Ÿ
@
@
”s
@
ū
|
ĖÞ
Ÿ
@
—Ķ
‰ņ
@
”
‹…
@
”
‘Å
@
”
ˆĀ
@
‘Å
–{
@
—Û
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ō
ŽO
@
U
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
–\
@
“Š
ÎÞ
|
ļ
Žļ
@
“_
ŽĐ
@
Ó
001 Ž•é@—S‹I[1] 2.100 8 3 *1 0 3 1 *2 0.750 30 488 119 19 0 0 0 22 8 12 1 0 18 9
002 âˆä@—S‰î[18] 2.534 *29 *14 *1 *2 *16 *6 0 0.727 143 2/3 *2449 *592 *123 *6 *2 *1 *160 *33 *17 *13 *1 *86 *52
003 Ž—Ņ@ļ•―[53] 4.410 12 2 0 0 2 5 1 0.286 33 1/3 604 130 30 2 *2 *1 28 22 3 5 *1 33 21
004 ˆČã‹K’č‰ņ”
005 •“c@’ž_[5] 0.000 1 0 0 0 1 0 0 1.000 0 1/3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 ŒK–{@Œ›[41] 4.667 2 0 0 0 0 1 1 0.000 3 83 12 2 0 0 0 3 6 0 1 0 3 2
007 Žė@CŽi[10] 7.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 21 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1
008 ‰Í“ށ@ģs[33] 10.500 2 0 0 0 1 0 0 1.000 4 112 20 5 0 0 0 6 7 0 1 0 9 6
 
  ƒ`[ƒ€Œv 2.958 36 19 2 2 23 13 4 0.639 215 1/3 3762 878 180 8 4 2 221 76 32 22 2 150 91